课程名称:地球信息技术海陆综合实习
| 专业教育层面 | 修课要求 | 面向专业 |
| 工作技能 | 必修 | 地球信息科学与技术 |
| 实验项目 | 实验学时 |
| 海岸带认识实习:海滩剖面测量 | 1天 |
| 海岸带认识实习:海岸类型及近岸带沉积观察(海蚀地貌、近岸带沉积特征、榴辉岩等变质岩) | 3天 |
| 海岸带认识实习:海岸类型及近岸带沉积观察(不同类型海滩特征,河口湾沉积特征) | 3天 |
| 海洋探测实习:海洋水文动力观测 | 1天 |
| 海洋探测实习:导航定位 | 1天 |
| 海洋探测实习:底质沉积物取样分析 | 2天 |
| 海洋探测实习:海底声学调查技术实习(单波束;多波束;侧扫声纳;海底浅地层探测) | 3天 |
| 应用地球物理实习:野外踏勘 | 1天 |
| 应用地球物理实习:浅层折射波勘探的野外采集 | 0.5天 |
| 应用地球物理实习:多次覆盖反射地震勘探的野外采集 | 1天 |
| 应用地球物理实习:地震映像法勘探的野外采集 | 0.5天 |
| 应用地球物理实习:磁法勘探的野外采集 | 2天 |
| 应用地球物理实习:高密度电法勘探的野外采集 | 1天 |
| 应用地球物理实习:探地雷达的野外采集 | 1天 |
| 内业资料处理与解译:海岸带调查数据处理分析 | 2天 |
| 内业资料处理与解译:海洋探测数据处理分析 | 4天 |
| 内业资料处理与解译:应用地球物理实习资料处理 | 4天 |
| 图件编绘、撰写实习报告 | 4天 |

地址:青岛市松岭路238号
邮编:266100
电话:0532-66781986
