课程名称:构造地质学
| 专业教育层面 | 修课要求 | 面向专业 |
| 学科基础 | 必修 | 地球信息科学与技术 |
| 实验项目 | 实验 学时 |
| 实验1地质图的基本知识及读水平岩层、倾斜岩层和不整合地质图 | 2 |
| 实验2间接法确定岩层的产状要素、接触关系在地质图上的表现特征 | 2 |
| 实验3褶皱构造的观察与研究 | 2 |
| 实验4读断层地区地质图 | 2 |
| 实验5绘制图切地质剖面图 | 2 |
| 实验6分析褶皱断层地区地质图和构造地质学综合分析 | 2 |
| 实验7构造地质学研究中常用的地球物理手段应用实例 | 2 |
| 实验8野外地质考察、现场地质讨论 | 4 |

地址:青岛市松岭路238号
邮编:266100
电话:0532-66781986
