课程名称:海底探测数据处理与解译
| 专业教育层面 | 修课要求 | 面向专业 |
| 专业知识 | 选修 | 地球信息科学与技术 |
| 实验项目 | 实验学时 |
| 实验1航迹图编绘 | 2 |
| 实验2 声呐镶嵌图及海底微地貌分区图的编绘与成图 | 6 |
| 实验3 单波束、多波束水深地形图、海底地貌图编绘成图与编绘 | 8 |
| 实验4 典型浅地层剖面调查数据处理、成图和解译 | 4 |
| 实验5 多道地震数据的处理与的构造解释海底探测案例分析与综合解译 | 4 |
| 实验6水深、地貌及地层剖面综合成图,相关探测资料解译和调查报告编写 | 8 |

地址:青岛市松岭路238号
邮编:266100
电话:0532-66781986
