课程名称:科学计算语言与编程
| 专业教育层面 | 修课要求 | 面向专业 |
| 学科基础 | 选修 | 勘查技术与工程(卓越) |
| 学科基础 | 选修 | 勘查技术与工程 |
| 实验项目 | 实验学时 |
| 实验1 FORTRAN 简单顺序结构程序设计 | 2 |
| 实验2 FORTRAN 选择结构与循环结构程序设计 | 2 |
| 实验3 FORTRAN 函数和子程序设计 | 2 |
| 实验4 FORTRAN 文件的基本操作、输入输出 | 2 |
| 实验5 MATLAB 符号运算 | 2 |
| 实验6 MATLAB 数值数组及向量化运算 | 2 |
| 实验7 MATLAB 数值计算 | 2 |
| 实验8 MATLAB 数据和函数的可视化 | 2 |
| 实验9 MATLAB M文件和函数句柄 | 2 |
| 实验10 MATLAB 图形用户界面(GUI) | 2 |

地址:青岛市松岭路238号
邮编:266100
电话:0532-66781986
