课程名称:信号分析与处理
| 专业教育层面 | 修课要求 | 面向专业 |
| 学科基础 | 选修 | 地球信息科学与技术 |
| 实验项目 | 实验学时 |
| 实验1合成一维地震记录 | 4 |
| 实验2连续信号的采样与重采样 | 4 |
| 实验3低通滤波及频谱分析 | 4 |
| 实验4减小吉布斯效应 | 4 |
发布者:苏迪发布时间:2025-09-04浏览次数:10
课程名称:信号分析与处理
| 专业教育层面 | 修课要求 | 面向专业 |
| 学科基础 | 选修 | 地球信息科学与技术 |
| 实验项目 | 实验学时 |
| 实验1合成一维地震记录 | 4 |
| 实验2连续信号的采样与重采样 | 4 |
| 实验3低通滤波及频谱分析 | 4 |
| 实验4减小吉布斯效应 | 4 |
地址:青岛市松岭路238号
邮编:266100
电话:0532-66781986


